| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЖИТКЕВИЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖВ | 32.52 | 14.85 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Виктория ГИРФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.45 | 13.57 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.36 | 12.50 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Таисия ДРЕШЕР Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 29.20 | 12.72 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.54 | 11.89 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вероника ФУЭНТЕС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 26.73 | 10.37 | 17.86 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 14:28