| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Ильнуровна НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 119.68 | 62.98 | 56.70 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ ВК | 119.60 | 59.29 | 60.31 | 7.42 | 7.42 | 7.75 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Малика Рамисовна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.36 | 48.54 | 49.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амина Радиковна ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.34 | 49.52 | 49.82 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННВ | 94.55 | 45.15 | 51.40 | 6.50 | 6.17 | 6.58 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 88.33 | 42.27 | 46.06 | 5.67 | 5.58 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Арина Глебовна КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 85.42 | 40.36 | 46.06 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2025 14:28