| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дана ГАЙСИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ |
| 2 | Таисия ДЕМИНА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ |
| 3 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 4 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 5 | Эмилия САДРУТДИНОВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
Last Update: 02.11.2025 20:47