| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 44.49 | 25.50 | 18.99 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.46 | 24.02 | 16.94 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.25 | 19.91 | 16.84 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.50 | 13.84 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 27.92 | 12.78 | 16.14 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Виолетта ФИЛЛИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.82 | 13.01 | 14.81 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.63 | 12.14 | 14.99 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:47