| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛЕШТАЕВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 12.40 | 6.20 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ясмина ХУСНУЛИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 11.27 | 5.77 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Арина СУХАНОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 11.11 | 5.81 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Камиля ХАКИМУЛЛИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 11.07 | 5.67 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения АНТИПОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.79 | 5.19 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ясмина МИРХАЗОВА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 9.74 | 5.04 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Василиса ЧЕКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 9.47 | 5.17 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Есения НИКИТИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 8.86 | 4.56 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:47