| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.09 | 6.49 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 11.55 | 5.65 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.54 | 5.44 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Аниса АХМАДУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 10.30 | 5.30 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Есения СЕРЕБРЯКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 9.69 | 4.99 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.05 | 3.25 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:47