| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алсу КУРБАНБАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.26 | 5.36 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кристина КИСЕЛЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 8.21 | 4.81 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Эмилия САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 7.97 | 4.47 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Амалия РАМАЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.20 | 3.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Карина АБДУЛЛИНА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 5.93 | 2.83 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:47