| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика ЗАГОРОДНЯЯ Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.78 | 4.78 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Злата ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.71 | 3.71 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Амели ШАЙДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 6.56 | 3.36 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Азалия ЗИГАНШИНА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 6.18 | 3.18 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Радислава РЫЦОВА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | ЗАИ | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:47