| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия САФАРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.63 | 3.33 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра ДЕНИСОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 6.73 | 3.33 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Милана ХУСАИНОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 6.67 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:47