| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 91.70 | 54.20 | 37.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 82.71 | 45.71 | 38.00 | 6.42 | 6.08 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Амира Айнуровна ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 80.50 | 46.00 | 34.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 80.20 | 44.68 | 35.52 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 76.65 | 42.97 | 33.68 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 76.01 | 44.01 | 32.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | София Яновна НОРКУС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 74.88 | 41.72 | 33.16 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 69.80 | 39.30 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 68.22 | 38.22 | 31.50 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 1.50 | #15 | |
| 10 | Валерия Никитична БУСЫГИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 62.57 | 30.57 | 32.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Эвелина Диасовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 60.37 | 28.35 | 33.02 | 5.67 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 59.90 | 27.90 | 32.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Амалия Маратовна АХАТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 59.55 | 28.39 | 31.16 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.80 | 28.30 | 31.50 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Тансылу Рустемовна МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 56.32 | 26.30 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.49 | 24.15 | 31.34 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Майя Станиславовна РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.93 | 22.27 | 32.16 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Арианна Антоновна ШУЛЮМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 50.31 | 23.97 | 28.34 | 4.83 | 4.42 | 4.92 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 13:18