| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Íàäåæäà ÔÅÄÎÐÎÂÀ Òóéìàçû, ÑØ ¹2 | ÒÓÉ | 14.88 | 1 |
| 2 | Àííà ÊÐÎØÅ×ÊÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 14.78 | 2 |
| 3 | Ìàëèêà ßÓØÅÂÀ Òóéìàçû, ÑØ ¹2 | ÒÓÉ | 14.09 | 3 |
| 4 | Äàðèíà ÈÑÀ×ÅÍÊÎ Àëüìåòüåâñê, ÑØ ÄÎ "Íåôòÿíèê" | ÀËÌ | 12.42 | 4 |
| 5 | Ìàðèÿ ÔÎÌÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 12.33 | 5 |
Last Update: 13.12.2025 20:12