| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфина МАНЗУЛЛИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 14.54 | 6.54 | 8.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алсу ГАФИЯТУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.38 | 6.58 | 7.80 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Самира ФАЙЗУЛЛИНА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 14.37 | 6.57 | 7.80 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Амалия АДИЯТУЛЛИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.43 | 6.53 | 7.40 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Юлия БРЮХАНОВА Туймазы, СШ №2 | ТУЙ | 13.41 | 6.11 | 7.30 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мирослава УЙМИНА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.61 | 5.71 | 7.40 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Сафия ВИЛЬДАНОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 10.89 | 4.59 | 6.30 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:12