| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья МЕШКОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 14.80 | 6.90 | 7.90 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виолетта МИННУЛЛИНА Октябрьский, СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 13.51 | 6.61 | 6.90 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Диана НЕЙМАН Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.20 | 5.90 | 7.30 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Аксинья ШАТРИЛОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | ЗАИ | 12.92 | 5.92 | 7.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Эльвина МУХАМЕТГАРЕЕВА Туймазы, СШ №2 | ТУЙ | 12.66 | 5.66 | 7.00 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарина ЦЫГАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.20 | 5.80 | 6.40 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия КУТУЗОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 10.74 | 4.84 | 6.40 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:12