| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юстина МЕДВЕДЕВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 13.74 | 6.64 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.46 | 6.16 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марьям МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.40 | 6.40 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Паулина ЕВРАСОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 12.23 | 6.13 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Радмила ЗАБИРОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 11.75 | 6.15 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Татьяна КОНСТАНТИНОВА Похвистнево, Похвистнево Арена | ПХВ | 11.02 | 5.12 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Гульназ САБИТОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 10.60 | 5.40 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 16:17