| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàëèêà ÌÈÍÍÈÕÀÍÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 17.25 | 1 |
| 2 | Ðèàíà ÑÈÍßÊÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 16.37 | 2 |
| 3 | Åêàòåðèíà ÇÀÃÐÅÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 15.87 | 3 |
| 4 | ßñìèíà ÞÍÓÑÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 15.81 | 4 |
| 5 | Àñåëü Ðóñëàíîâíà ØÀÌÑÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 15.33 | 5 |
| 6 | Ðèàíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 12.99 | 6 |
| 7 | Àéëèí ÑÀËßÕÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÑÃ | 12.66 | 7 |
| 8 | Àíàñòàñèÿ ÁÎ×ÊÀШÂÀ Ðûáíàÿ Ñëîáîäà, ÑØ ïî ÕèÔÊ "Ñëîáîäà Àðåíà" | ÐÑË | 10.79 | 8 |
| 9 | Çëàòà ÔÅÄÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 9.85 | 9 |
Last Update: 19.12.2025 19:12