| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñîôèÿ ÂÀËÅÅÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÊÔÊ "Ëüäèíêà" | ÇÅË | 15.98 | 1 |
| 2 | Ñàìèðà ÃÀÁÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Ìàòóð" | ÊÀÇ | 14.36 | 2 |
| 3 | Ñîôèÿ ÀÊËÀÍÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÊÔÊ "Ëüäèíêà" | ÇÅË | 13.03 | 3 |
| 4 | Àðèíà ÑÈÄÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | ÊÀÇ | 12.33 | 4 |
| 5 | Àëåñÿ ÊÈÐÏÈ×ÍÈÊÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÊÔÊ "Ëüäèíêà" | ÇÅË | 11.03 | 5 |
Last Update: 19.12.2025 19:12