| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУСИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 4.17 | 1.27 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Эра-Мария КРАСНОВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 3.50 | 0.70 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Полина ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 2.90 | 0.70 | 2.70 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 19:12