| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амилия ГАФФАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 9.81 | 5.11 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амалия КАБИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 9.01 | 4.81 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса КОНАЕВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 8.73 | 4.73 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 19:12