| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЮСУПОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 12.15 | 6.25 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Амиля ШАРИПОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 10.81 | 5.81 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра ХОХЛАЧЕВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 10.56 | 5.36 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Маргарита ВОЛОСКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.00 | 4.10 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 19:12