| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика МИННИХАННОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.25 | 7.75 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.37 | 7.25 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина ЗАГРЕБИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 15.87 | 7.24 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 15.81 | 6.43 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Асель Руслановна ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 15.33 | 6.45 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 12.99 | 4.85 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Айлин САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 12.66 | 4.77 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Анастасия БОЧКАРЁВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 10.79 | 3.54 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Злата ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 9.85 | 2.84 | 8.01 | 2.42 | 2.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 19:12