| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель Руслановна ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.01 | 16.62 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Элина Эдуардовна БАХТИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 36.75 | 16.52 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 32.32 | 14.04 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория Евгеньевна ГИРФАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.69 | 13.19 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.69 | 11.69 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС-РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.34 | 11.53 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 25.05 | 10.23 | 16.82 | 3.17 | 2.75 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Аделина МАРДАМШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 20.75 | 7.31 | 15.44 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.00 | #8 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 4 | Анна КАЛГАНОВА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 20:27