| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ВАЛЕЕВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 15.98 | 6.28 | 9.70 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Самира ГАБДУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 14.36 | 5.76 | 8.60 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София АКЛАНОВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 13.03 | 5.33 | 7.70 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Арина СИДОРОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 12.33 | 4.73 | 8.10 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Алеся КИРПИЧНИКОВА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 11.03 | 4.13 | 6.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 19:12