| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ТАЛАНОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 16.46 | 6.76 | 9.70 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра АПАЛОНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 16.12 | 6.82 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина СИДОРОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 13.39 | 5.89 | 8.00 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Вероника УЛИТИНА Зеленодольск, КФК "Льдинка" | ЗЕЛ | 12.47 | 5.77 | 7.20 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 19:12