| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.71 | 1 |
| 2 | Регина БУРКОВА Киров СШ "Дымка" | КИР | 12.52 | 2 |
| 3 | Ксения КИРЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 12.33 | 3 |
| 4 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.82 | 4 |
| 5 | Софья БОГДАНОВА Оренбург | ОРЕ | 11.27 | 5 |
| 6 | Аниса АХМАДУЛЛИНА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 11.24 | 6 |
| 7 | Екатерина СИНИЦЫНА Оренбург | ОРЕ | 11.19 | 7 |
| 8 | Полина НОГМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 11.14 | 8 |
| 9 | Эмилия ХИКМАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | ЕБЧ | 11.02 | 9 |
| 10 | София ЛАПИНА Казань/Йошкар-Ола КФК "Движение" | КАЗ | 11.02 | 10 |
| 11 | Кристина КИСЕЛЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 10.95 | 11 |
| 12 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.22 | 12 |
| 13 | Есения СЕРЕБРЯКОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 9.99 | 13 |
| 14 | Аврора НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 9.97 | 14 |
| 15 | Алина ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 9.96 | 15 |
| 16 | Лейсан ИХСАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 9.03 | 16 |
| 17 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 8.55 | 17 |
| 18 | Мадина КУРБАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.09 | 18 |
| 19 | Аиша ГАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 6.97 | 19 |
Last Update: 27.12.2025 17:33