| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЧЕКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.24 | 1 |
| 2 | Мирослава КУКУШКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.17 | 2 |
| 2 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.17 | 2 |
| 4 | Амелия ТИМУРШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.10 | 4 |
| 5 | София ШИШКАНОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 9.29 | 5 |
| 6 | Яна САПЕРОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 9.25 | 6 |
| 7 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.35 | 7 |
Last Update: 27.12.2025 17:33