| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çàðèíà ÃÈËÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Ðàêåòà" | ÊÀÇ | 16.67 | 1 |
| 2 | Ìèëåíà ØÀÐÎÍÎÂÀ Òîëüÿòòè, ÊÔÊ "Âèêòîðèÿ" | ÒÎË | 13.91 | 2 |
| 3 | Çëàòà ØÀÕÌÀÉÊÈÍÀ Òîëüÿòòè, ÊÔÊ "Âèêòîðèÿ" | ÒÎË | 13.31 | 3 |
| 4 | Ìàðèÿ ÔÎÌÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 12.20 | 4 |
| 5 | Ïîëèíà ÙÅÊÀÍÎÂÀ Òîëüÿòòè, ÊÔÊ "Âèêòîðèÿ" | ÒÎË | 11.44 | 5 |
Last Update: 27.12.2025 17:33