| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Регина АКБУЛАТОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 16.09 | 1 |
| 2 | Варвара ПУНОВА Киров | КИР | 15.86 | 2 |
| 3 | Ксения НИКИТИНА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 15.77 | 3 |
| 4 | Анастасия ВЕРГУН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.73 | 4 |
| 5 | Серафима УСТИМОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 15.69 | 5 |
| 5 | София НИКИФОРОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 15.69 | 5 |
| 7 | Ксения ГОРЕВА Киров | КИР | 15.53 | 7 |
| 8 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.38 | 8 |
| 9 | Диана КОЧЕТКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.29 | 9 |
| 10 | Дарина БАГАВЕЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.28 | 10 |
| 11 | Анастасия КИХ Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 15.27 | 11 |
| 12 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НОВ | 14.95 | 12 |
| 13 | Виктория АХМЕТОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.74 | 13 |
| 14 | Дарья КУЗНЕЦОВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 14.70 | 14 |
| 15 | Анастасия МУРАТ Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.63 | 15 |
| 16 | Сафина ЗАББАРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.51 | 16 |
| 17 | Полина КРАСНОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 14.38 | 17 |
| 18 | Божена ВЕДЯШЕВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 14.20 | 18 |
| 19 | Анжелика ХОДЖАБЕКЯНЦ Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛЬ | 13.80 | 19 |
| 20 | Амалия ТЕМИРГАЛИЕВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛЬ | 13.50 | 20 |
Last Update: 27.12.2025 17:33