| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МОТОРКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 28.22 | 1 |
| 2 | Юлия КОЖИНОВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 26.55 | 2 |
| 3 | Асель ХУЗИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 26.37 | 3 |
| 4 | Илона ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БОГ | 26.28 | 4 |
| 5 | Валерия ЧЕЧНЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 23.38 | 5 |
| 6 | Мария ФИЛИМОНОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | КАЗ | 23.26 | 6 |
| 7 | Яна ШОШЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 23.21 | 7 |
| 8 | Татьяна КОЧЕТКОВА Ульяновск, ДЮСШ | УЛЬ | 23.16 | 8 |
| 9 | Дарья ФИЛИППОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 22.97 | 9 |
| 10 | Милана ЗЕЛЕПУКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.62 | 10 |
| 11 | Екатерина КАЛИНИНА Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛН | 22.54 | 11 |
| 12 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Ульяновск | УЛЬ | 16.89 | 12 |
Last Update: 27.12.2025 17:33