| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА | Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ |
| 2 | Майя Георгиевна ЗЕЛЕНСКАЯ | Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ |
| 3 | София Алексеевна КУЗНЕЦОВА | Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| 4 | Ксения ПОНОМАРЕВА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР |
| 5 | Анастасия Анатольевна ФИЛИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ |
Last Update: 27.12.2025 17:33