| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лея ДИМИЕВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 4.80 | 3.22 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета ВОТЧЕЛЬ Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 4.78 | 3.20 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Айлин ФАТИХОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 4.68 | 3.18 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Делия АХМАДУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | БАШ | 4.42 | 3.00 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Эллая ШАЙХУЛЛОВА Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 1.43 | 0.68 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:32