| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СОЛОМАШЕНКО Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.87 | 4.29 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Амелия МУЛЛАЯНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.81 | 4.39 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Милана БАЦИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.70 | 4.03 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.29 | 3.71 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Валерия КАТИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 5.17 | 3.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Злата ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.04 | 3.54 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Марьям ВАЗИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 4.70 | 3.20 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:32