| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира РЫБАКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.22 | 4.72 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Амина ХАЛИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 9.02 | 4.22 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Риана БАРЛЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.27 | 3.87 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ариель АЮПОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.87 | 3.87 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Есения САБИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.80 | 3.70 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Амалия САФАРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.80 | 3.70 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алекса КОНДРАТЮК Оренбург | ОРЕ | 6.90 | 3.20 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья МАСТИКОВА Оренбург | ОРЕ | 4.10 | 0.20 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33