| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БАБИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.63 | 5.43 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Амалия НУРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.80 | 4.40 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Аврора БАМБУРКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.58 | 3.88 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анжелика ЗАГОРОДНЯЯ Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.51 | 3.71 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Амели ШАЙДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.33 | 4.03 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алиса МАЛЫГИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 8.17 | 4.37 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мария БЕРЕЖНАЯ Казань, КФК "Матур" | КАЗ | 4.80 | 0.90 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33