| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЧЕКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.24 | 6.14 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мирослава КУКУШКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.17 | 6.37 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.17 | 6.37 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амелия ТИМУРШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.10 | 6.10 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | София ШИШКАНОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 9.29 | 4.79 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Яна САПЕРОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 9.25 | 5.15 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.35 | 3.75 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33