| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СОКОЛОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.28 | 6.48 | 7.80 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вера ШИЛЬЦЕВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 14.08 | 6.28 | 7.80 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса ТИМОФЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 13.11 | 6.11 | 7.00 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Виктория СТЕПАНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 13.04 | 6.14 | 6.90 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ШАБАЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.81 | 5.81 | 7.00 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария ШАЙДУЛЛИНА Ульяновск | УЛЬ | 7.40 | 2.40 | 5.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33