| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ШИРЯЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 23.43 | 8.59 | 14.84 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета УНДРИЦОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 22.62 | 7.46 | 15.16 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ДЕРЯЧЕВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 20.28 | 5.96 | 14.82 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Нуржихан АХМЕТОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 20.05 | 7.03 | 13.52 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33