| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина ГИЛАЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 16.67 | 5.47 | 11.20 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милена ШАРОНОВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 13.91 | 5.11 | 8.80 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Злата ШАХМАЙКИНА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 13.31 | 5.18 | 8.13 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ФОМИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 12.20 | 3.80 | 8.40 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина ЩЕКАНОВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 11.44 | 4.64 | 6.80 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33