| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регина АКБУЛАТОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 16.09 | 6.49 | 9.60 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Варвара ПУНОВА Киров | КИР | 15.86 | 6.46 | 9.40 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ксения НИКИТИНА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 15.77 | 6.47 | 9.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анастасия ВЕРГУН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.73 | 6.43 | 9.30 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Серафима УСТИМОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 15.69 | 6.39 | 9.30 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София НИКИФОРОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 15.69 | 6.39 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Ксения ГОРЕВА Киров | КИР | 15.53 | 6.33 | 9.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.38 | 6.48 | 8.90 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Диана КОЧЕТКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.29 | 6.39 | 8.90 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Дарина БАГАВЕЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 15.28 | 6.38 | 8.90 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Анастасия КИХ Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 15.27 | 6.37 | 8.90 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА Новочебоксарск, СШ №4 | НОВ | 14.95 | 6.05 | 8.90 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Виктория АХМЕТОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.74 | 6.24 | 8.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Дарья КУЗНЕЦОВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 14.70 | 6.20 | 8.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Анастасия МУРАТ Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.63 | 6.23 | 8.40 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Сафина ЗАББАРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.51 | 5.91 | 8.60 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Полина КРАСНОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 14.38 | 6.38 | 8.00 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Божена ВЕДЯШЕВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 14.20 | 6.30 | 7.90 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Анжелика ХОДЖАБЕКЯНЦ Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛЬ | 13.80 | 5.80 | 8.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Амалия ТЕМИРГАЛИЕВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛЬ | 13.50 | 5.40 | 8.10 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33