| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МОТОРКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 28.22 | 8.56 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Юлия КОЖИНОВА Тольятти, КФК "Виктория" | ТОЛ | 26.55 | 9.03 | 17.52 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Асель ХУЗИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 26.37 | 8.03 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Илона ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Нарат" | БОГ | 26.28 | 8.78 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Валерия ЧЕЧНЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 23.38 | 7.88 | 16.00 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Мария ФИЛИМОНОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | КАЗ | 23.26 | 6.92 | 16.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Яна ШОШЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 23.21 | 7.55 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Татьяна КОЧЕТКОВА Ульяновск, ДЮСШ | УЛЬ | 23.16 | 6.48 | 16.68 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ФИЛИППОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | ЧЕБ | 22.97 | 6.63 | 16.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Милана ЗЕЛЕПУКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.62 | 5.44 | 17.18 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Екатерина КАЛИНИНА Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛН | 22.54 | 6.88 | 15.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Ульяновск | УЛЬ | 16.89 | 2.89 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33