| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.76 | 16.78 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 30.47 | 14.96 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Диана Руслановна ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.93 | 15.03 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 29.07 | 14.51 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 28.87 | 14.52 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Амина Руслановна САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.68 | 13.62 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 26.41 | 11.78 | 14.63 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33