| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия Анваровна ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 59.73 | 30.89 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Олеся Артемовна ШАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 58.60 | 27.94 | 30.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дина Галиевна ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 57.04 | 27.54 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета Дмитриевна СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 54.70 | 25.36 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Резеда Азатовна ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.43 | 27.43 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Диана Руслановна ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.21 | 25.21 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Амина Руслановна САТТАРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 53.01 | 25.35 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 17:33