| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñîôèÿ ÌÓÕÀÌÅÒØÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 10.75 | 1 |
| 2 | Àìèíà ÕÀËÈÓËËÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 10.42 | 2 |
| 3 | Àâðîðà ÁÀÉÑÀÐÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 9.62 | 3 |
| 4 | Äèíà ØÀÔÈÃÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 8.49 | 4 |
| 5 | Êðàñàâà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 5.53 | 5 |
| 0 | Íèêîëü ÔÅÄÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 0.00 |
Last Update: 25.01.2026 19:20