| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìèÿ ÁÎÐÎÄÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 11.21 | 1 |
| 2 | Ýäåëèÿ ÌÈÍÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 11.04 | 2 |
| 3 | Åâà ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | ÇÅË | 10.36 | 3 |
| 4 | Çóëåéõà ØÀÍÃÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 9.44 | 4 |
| 5 | Àìèíà ÃÀÔÀÐÎÂÀ Àáäðàõìàíîâî, ÑÎÊ èì. Çàëàåâà Ñ.Ø. | ÀÁÄ | 8.70 | 5 |
| 6 | Ñàèäà ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 6.60 | 6 |
Last Update: 25.01.2026 19:20