| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения МИХАЕШ Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 17.08 | 1 |
| 2 | Ксения ЕГОРОВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 16.83 | 2 |
| 3 | Кира МОНИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 16.50 | 3 |
| 4 | Риана ХАМДЕЕВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 16.42 | 4 |
| 5 | Александра АПАЛОНОВА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 16.20 | 5 |
| 6 | Ева ЧЕРНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.89 | 6 |
| 7 | Дарина РУСАКОВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 15.87 | 7 |
| 8 | Анастасия ВЕРГУН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 15.63 | 8 |
| 9 | Ксения НИКИТИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 15.43 | 9 |
| 10 | Полина КРАСНОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 15.26 | 10 |
| 11 | Софья БОРОДИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.14 | 11 |
| 12 | Самира ВАЛИУЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.94 | 12 |
| 13 | Амелия АКЧУРИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.83 | 13 |
| 14 | Адель МУЛЮКОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.43 | 14 |
| 15 | Эмилия ХУЗИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.33 | 15 |
| 16 | Милана САТЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.79 | 16 |
| 17 | Арина ЛЕСИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.49 | 17 |
| 18 | София СТЕПАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.46 | 18 |
| 19 | Елизавета КУДРЯШОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 13.00 | 19 |
| 20 | Зарина ГИЛАЕВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 10.78 | 20 |
| 0 | Карима БАРИЕВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 0.00 | |
| 0 | Серафима УСТИМОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 0.00 |
Last Update: 25.01.2026 19:20