| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Äàðüÿ ÔÈËÈÏÏÎÂÀ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØ ¹4 | Í×Á | 27.06 | 1 |
| 2 | Åëèçàâåòà ÓÍÄÐÈÖÎÂÀ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØ ¹4 | Í×Á | 25.82 | 2 |
| 3 | Äàðüÿ ÎÁÎÐÈÍÀ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØ ¹4 | Í×Á | 25.11 | 3 |
| 4 | Ñàáèíà ÑÓÍÃÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 24.26 | 4 |
| 5 | Ñîôèÿ ÈÑÌÀÃÈËÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | ÊÀÇ | 22.09 | 5 |
| 6 | Ýëüçà ÔÓÐÀØÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | ÊÀÇ | 19.87 | 6 |
Last Update: 25.01.2026 19:20