| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 9.01 | 5.11 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ХАСБИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.15 | 4.45 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Мира КАНТУГАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.13 | 3.53 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | София СЕМЕНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.97 | 3.37 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Агния ДОРОФЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.77 | 3.37 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Амелия МУЛЛАЯНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 6.73 | 3.33 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Аиша ФАЗЫЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.10 | 3.00 | 3.10 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Марьям ВАЗИЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.40 | 3.00 | 2.90 | 1.08 | 1.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20