| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлин ХАДИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.24 | 5.04 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.20 | 5.10 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Рамина БЕЛКИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 9.93 | 5.03 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анабелла МЕНЕТ Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.37 | 4.67 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарина УВАКИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 9.36 | 5.06 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алиса ЦЫГАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.33 | 4.73 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Виктория ГРИГОРЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 8.98 | 4.58 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Ульяна ПЕРЕВОЗЧИКОВА Казань, РСШОР | КАЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20