| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.39 | 6.39 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Николь ПУЗЫРЕВА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 11.45 | 5.85 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Сабина ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 11.28 | 5.48 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Таисия БЕЖЕНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 11.00 | 5.60 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.64 | 5.94 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Ульяна ИСМИХАНОВА Алексеевское СШ по ЗВС | КАЗ | 10.02 | 4.82 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Оливия ОРЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 9.41 | 4.01 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мирослава МЕНГДЕН Казань, СШОР ФСО "Ракета" | КАЗ | 9.38 | 4.18 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 3 | Зоя ПОРТНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20