| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.39 | 6.49 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия РЫЖЕНКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.38 | 6.18 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аиша ГАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 11.96 | 5.86 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Самина ФАСАХОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.81 | 6.21 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина ДОЛОТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 9.51 | 5.11 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мия СИТДИКОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 9.43 | 4.73 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алина ГАПТУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 9.24 | 4.94 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Лейсан ИХСАНОВА Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | АЛМ | 8.80 | 4.10 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20