| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОРНЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.34 | 6.04 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Самира ЗАЙДИЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 11.86 | 5.96 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Лаура ГУБАЙДУЛЛИНА Алексеевское СШ по ЗВС | АЛЕ | 10.78 | 5.48 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Полина ЮРТАЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 10.38 | 5.28 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Сафина ВАЛИУЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 9.38 | 4.78 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 8.55 | 3.75 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Малика НИКИТИНА Абдрахманово, СОК им. Залаева С.Ш. | АБД | 7.45 | 3.95 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 19:20